受福州市綠化管理處委托,福建省榮耀招標咨詢有限公司對2017-2018年福州市區高架橋三角梅日常養護(江南標段)(江北標段)項目進行公開招標,現歡迎合格的投標人前來投標。
1、招標編號:FJRY2017001
2、項目名稱:2017-2018年福州市區高架橋三角梅日常養護(江南標段)(江北標段)
3、招標內容及要求:
合同包 | 品目號 | 采購項目名稱 | 數量 | 簡要規格描述或項目基本概況 | 預算金額(元) | 用途 |
1 | 1 | 園林綠化管理服務 | 246 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 54506.22 | 園林綠化管理服務 |
2 | 園林綠化管理服務 | 227 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 50296.39 | 園林綠化管理服務 | |
3 | 園林綠化管理服務 | 251 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 55614.07 | 園林綠化管理服務 | |
4 | 園林綠化管理服務 | 426 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 94388.82 | 園林綠化管理服務 | |
5 | 園林綠化管理服務 | 156 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 34564.92 | 園林綠化管理服務 | |
6 | 園林綠化管理服務 | 9231 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 2045312.67 | 園林綠化管理服務 | |
7 | 園林綠化管理服務 | 180 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 39882.6 | 園林綠化管理服務 | |
8 | 園林綠化管理服務 | 10953 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 2426856.21 | 園林綠化管理服務 | |
9 | 園林綠化管理服務 | 658 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 145793.06 | 園林綠化管理服務 | |
10 | 園林綠化管理服務 | 1175 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 260344.75 | 園林綠化管理服務 | |
11 | 園林綠化管理服務 | 160 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 35451.2 | 園林綠化管理服務 | |
12 | 園林綠化管理服務 | 1480 | 養護期為12個月,即2018年1月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 196751.2 | 園林綠化管理服務 | |
13 | 園林綠化管理服務 | 1530 | 養護期為12個月,即2018年1月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 203398.2 | 園林綠化管理服務 | |
14 | 園林綠化管理服務 | 6341 | 養護期為12個月,即2018年1月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 842972.54 | 園林綠化管理服務 | |
15 | 園林綠化管理服務 | 125 | 養護期為12個月,即2018年1月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 16617.5 | 園林綠化管理服務 | |
16 | 園林綠化管理服務 | 135 | 養護期為12個月,即2018年1月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 17946.9 | 園林綠化管理服務 | |
17 | 園林綠化管理服務 | 440 | 養護期為12個月,即2018年1月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 58493.6 | 園林綠化管理服務 | |
18 | 園林綠化管理服務 | 710 | 養護期為12個月,即2018年1月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 94387.4 | 園林綠化管理服務 | |
19 | 園林綠化管理服務 | 781 | 養護期為12個月,即2018年1月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 103826.14 | 園林綠化管理服務 | |
20 | 園林綠化管理服務 | 2459 | 養護期為12個月,即2018年1月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 326899.46 | 園林綠化管理服務 | |
21 | 園林綠化管理服務 | 140 | 養護期為12個月,即2018年1月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 18611.6 | 園林綠化管理服務 | |
22 | 園林綠化管理服務 | 150 | 養護期為12個月,即2018年1月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 19941 | 園林綠化管理服務 | |
23 | 園林綠化管理服務 | 160 | 養護期為12個月,即2018年1月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 21270.4 | 園林綠化管理服務 | |
2 | 1 | 園林綠化管理服務 | 120 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 26588.4 | 園林綠化管理服務 |
2 | 園林綠化管理服務 | 135 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 29911.95 | 園林綠化管理服務 | |
3 | 園林綠化管理服務 | 130 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 28804.1 | 園林綠化管理服務 | |
4 | 園林綠化管理服務 | 168 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 37223.76 | 園林綠化管理服務 | |
5 | 園林綠化管理服務 | 120 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 26588.4 | 園林綠化管理服務 | |
6 | 園林綠化管理服務 | 138 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 30576.66 | 園林綠化管理服務 | |
7 | 園林綠化管理服務 | 190 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 42098.3 | 園林綠化管理服務 | |
8 | 園林綠化管理服務 | 195 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 43206.15 | 園林綠化管理服務 | |
9 | 園林綠化管理服務 | 165 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 36559.05 | 園林綠化管理服務 | |
10 | 園林綠化管理服務 | 165 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 36559.05 | 園林綠化管理服務 | |
11 | 園林綠化管理服務 | 206 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 45643.42 | 園林綠化管理服務 | |
12 | 園林綠化管理服務 | 203 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 44978.71 | 園林綠化管理服務 | |
13 | 園林綠化管理服務 | 564 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 124965.48 | 園林綠化管理服務 | |
14 | 園林綠化管理服務 | 1300 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 288041 | 園林綠化管理服務 | |
15 | 園林綠化管理服務 | 1178 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 261009.46 | 園林綠化管理服務 | |
16 | 園林綠化管理服務 | 489 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 108347.73 | 園林綠化管理服務 | |
17 | 園林綠化管理服務 | 2380 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 527336.6 | 園林綠化管理服務 | |
18 | 園林綠化管理服務 | 610 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 135157.7 | 園林綠化管理服務 | |
19 | 園林綠化管理服務 | 600 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 132942 | 園林綠化管理服務 | |
20 | 園林綠化管理服務 | 560 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 124079.2 | 園林綠化管理服務 | |
21 | 園林綠化管理服務 | 990 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 219354.3 | 園林綠化管理服務 | |
22 | 園林綠化管理服務 | 588 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 130283.16 | 園林綠化管理服務 | |
23 | 園林綠化管理服務 | 586 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 129840.02 | 園林綠化管理服務 | |
24 | 園林綠化管理服務 | 73 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 16174.61 | 園林綠化管理服務 | |
25 | 園林綠化管理服務 | 193 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 42763.01 | 園林綠化管理服務 | |
26 | 園林綠化管理服務 | 230 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 50961.1 | 園林綠化管理服務 | |
27 | 園林綠化管理服務 | 55 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 12186.35 | 園林綠化管理服務 | |
28 | 園林綠化管理服務 | 60 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 13294.2 | 園林綠化管理服務 | |
29 | 園林綠化管理服務 | 160 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 35451.2 | 園林綠化管理服務 | |
30 | 園林綠化管理服務 | 175 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 38774.75 | 園林綠化管理服務 | |
31 | 園林綠化管理服務 | 210 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 46529.7 | 園林綠化管理服務 | |
32 | 園林綠化管理服務 | 401 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 88849.57 | 園林綠化管理服務 | |
33 | 園林綠化管理服務 | 133 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 29468.81 | 園林綠化管理服務 | |
34 | 園林綠化管理服務 | 1860 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 412120.2 | 園林綠化管理服務 | |
35 | 園林綠化管理服務 | 410 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 90843.7 | 園林綠化管理服務 | |
36 | 園林綠化管理服務 | 155 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 34343.35 | 園林綠化管理服務 | |
37 | 園林綠化管理服務 | 190 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 42098.3 | 園林綠化管理服務 | |
38 | 園林綠化管理服務 | 117 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 25923.69 | 園林綠化管理服務 | |
39 | 園林綠化管理服務 | 2088 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 462638.16 | 園林綠化管理服務 | |
40 | 園林綠化管理服務 | 190 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 42098.3 | 園林綠化管理服務 | |
41 | 園林綠化管理服務 | 170 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 37666.9 | 園林綠化管理服務 | |
42 | 園林綠化管理服務 | 147 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 32570.79 | 園林綠化管理服務 | |
43 | 園林綠化管理服務 | 267 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 59159.19 | 園林綠化管理服務 | |
44 | 園林綠化管理服務 | 400 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 88628 | 園林綠化管理服務 | |
45 | 園林綠化管理服務 | 329 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 72896.53 | 園林綠化管理服務 | |
46 | 園林綠化管理服務 | 345 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 76441.65 | 園林綠化管理服務 | |
47 | 園林綠化管理服務 | 500 | 養護期為20個月,即項目交接日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 110785 | 園林綠化管理服務 | |
48 | 園林綠化管理服務 | 2470 | 養護期為18個月,即2017年7月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 492518 | 園林綠化管理服務 | |
49 | 園林綠化管理服務 | 370 | 養護期為16個月,即2017年9月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 65582.5 | 園林綠化管理服務 | |
50 | 園林綠化管理服務 | 220 | 養護期為12個月,即2018年1月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 29246.8 | 園林綠化管理服務 | |
51 | 園林綠化管理服務 | 160 | 養護期為12個月,即2018年1月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 21270.4 | 園林綠化管理服務 | |
52 | 園林綠化管理服務 | 500 | 養護期為12個月,即2018年1月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 66470 | 園林綠化管理服務 | |
53 | 園林綠化管理服務 | 1477 | 養護期為12個月,即2018年1月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 196352.38 | 園林綠化管理服務 | |
54 | 園林綠化管理服務 | 100 | 養護期為12個月,即2018年1月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 13294 | 園林綠化管理服務 | |
55 | 園林綠化管理服務 | 50 | 養護期為12個月,即2018年1月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 6647 | 園林綠化管理服務 | |
56 | 園林綠化管理服務 | 160 | 養護期為12個月,即2018年1月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 21270.4 | 園林綠化管理服務 | |
57 | 園林綠化管理服務 | 73 | 養護期為12個月,即2018年1月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 9704.62 | 園林綠化管理服務 | |
58 | 園林綠化管理服務 | 7320 | 養護期為12個月,即2018年1月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 973120.8 | 園林綠化管理服務 | |
59 | 園林綠化管理服務 | 1339 | 養護期為12個月,即2018年1月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 178006.66 | 園林綠化管理服務 | |
60 | 園林綠化管理服務 | 2469 | 養護期為12個月,即2018年1月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 328228.86 | 園林綠化管理服務 | |
61 | 園林綠化管理服務 | 726 | 養護期為12個月,即2018年1月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 96514.44 | 園林綠化管理服務 | |
62 | 園林綠化管理服務 | 548 | 養護期為12個月,即2018年1月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 72851.12 | 園林綠化管理服務 | |
63 | 園林綠化管理服務 | 195 | 養護期為12個月,即2018年1月1日—2018年12月31日,詳見招標文件第三章《招標內容及要求》 | 25923.3 | 園林綠化管理服務 | |
合計: | 14333889.79 |
4、采購項目需要落實的政府采購政策:
5、供應商的資格要求:
(1)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定條件。
9、投標截止時間: 2017年05月26日09:15:00(北京時間),供應商應在此之前將密封的投標文件送達福州市鼓樓區溫泉公園路69號福州市行政服務中心三樓,逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕接受。
10、開標時間及地點:
11、本項目采購人:
地址:
聯系人姓名:
聯系電話:
采購代理機構:
地址:
項目聯系人:
聯系電話:
網址:fz.fjzfcg.gov.cn
開戶名:
開戶行:
賬號:
12、招標公告的公告期限為5個工作日。
福建省榮耀招標咨詢有限公司
2017年05月05日
上一主題: 沒有了