2017-2018年福州市區高架橋三角梅日常養護(江南標段)(江北標段)的中標公告
1.項目名稱: 2017-2018年福州市區高架橋三角梅日常養護(江南標段)(江北標段)
2.項目編號:FJRY2017001
3.采購人名稱: 福州市綠化管理處
地址:福州市鼓樓區福飛南路144號福州市綠化管理處
4.代理機構名稱:福建省榮耀招標咨詢有限公司
地址: 福建省福州市鼓樓區北環中路150號福苑花園1#8層03室
項目負責人:福建省榮耀招標咨詢有限公司
聯系電話:0591-87950179
5.招標公告日期:2017年05月05日
8.中標情況
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 |
1 | 1 | 農大人行天橋三角梅養護 | 長希牌 | 按照招標文件要求執行 | 246 | 204.00 | 50184.00 |
1 | 2 | 洪灣路人行天橋三角梅養護 | 長希牌 | 按照招標文件要求執行 | 227 | 204.00 | 46308.00 |
1 | 3 | 三環K2+520三角梅養護 | 長希牌 | 按照招標文件要求執行 | 251 | 204.00 | 51204.00 |
1 | 4 | 三環K7+910三角梅養護 | 長希牌 | 按照招標文件要求執行 | 426 | 204.00 | 86904.00 |
1 | 5 | 火車南站二層進站口三角梅養護 | 長希牌 | 按照招標文件要求執行 | 156 | 204.00 | 31824.00 |
1 | 6 | 灣邊互通三角梅養護 | 長希牌 | 按照招標文件要求執行 | 9231 | 204.00 | 1883124.00 |
1 | 7 | 高蓋山人行天橋三角梅養護 | 長希牌 | 按照招標文件要求執行 | 180 | 204.00 | 36720.00 |
1 | 8 | 福灣路橋上、雙湖互通三角梅養護 | 長希牌 | 按照招標文件要求執行 | 10953 | 204.00 | 2234412.00 |
1 | 9 | 雙湖互通高架主線橋三角梅養護 | 長希牌 | 按照招標文件要求執行 | 658 | 204.00 | 134232.00 |
1 | 10 | 白湖亭立交三角梅養護 | 長希牌 | 按照招標文件要求執行 | 1175 | 204.00 | 239700.00 |
1 | 11 | 坊兜人行天橋三角梅養護 | 長希牌 | 按照招標文件要求執行 | 160 | 204.00 | 32640.00 |
1 | 12 | 螺洲互通E匝道三角梅養護 | 長希牌 | 按照招標文件要求執行 | 1480 | 122.40 | 181152.00 |
1 | 13 | 螺洲互通H匝道三角梅養護 | 長希牌 | 按照招標文件要求執行 | 1530 | 122.40 | 187272.00 |
1 | 14 | 螺洲互通C、F匝道三角梅養護 | 長希牌 | 按照招標文件要求執行 | 6341 | 122.40 | 776138.40 |
1 | 15 | 首山人行天橋三角梅養護 | 長希牌 | 按照招標文件要求執行 | 125 | 122.40 | 15300.00 |
1 | 16 | 湖膠村人行天橋三角梅養護 | 長希牌 | 按照招標文件要求執行 | 135 | 122.40 | 16524.00 |
1 | 17 | 白鷺嶺高架橋三角梅養護 | 長希牌 | 按照招標文件要求執行 | 440 | 122.40 | 53856.00 |
1 | 18 | 齊安高架橋三角梅養護 | 長希牌 | 按照招標文件要求執行 | 710 | 122.40 | 86904.00 |
1 | 19 | 北園高架橋三角梅養護 | 長希牌 | 按照招標文件要求執行 | 781 | 122.40 | 95594.40 |
1 | 20 | 三縣洲南岸互通三角梅養護 | 長希牌 | 按照招標文件要求執行 | 2459 | 122.40 | 300981.60 |
1 | 21 | 太平巷人行天橋三角梅養護 | 長希牌 | 按照招標文件要求執行 | 140 | 122.40 | 17136.00 |
1 | 22 | 師大學生街天橋三角梅養護 | 長希牌 | 按照招標文件要求執行 | 150 | 122.40 | 18360.00 |
1 | 23 | 嶺后跨線人行天橋三角梅養護 | 長希牌 | 按照招標文件要求執行 | 160 | 122.40 | 19584.00 |
服務要求: | 按照招標文件要求執行 | ||||||
中標(成交)供應商名稱: | 福建省長希園林建設工程有限公司 | ||||||
中標(成交)供應商地址: | 福州市鼓樓區六一中路106號榕航花園2幢16層1501號房 | ||||||
中標(成交)金額: | 6596054.40 | ||||||
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 |
2 | 1 | 浦西人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 120 | 196.00 | 23520.00 |
2 | 2 | 菏澤人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 135 | 196.00 | 26460.00 |
2 | 3 | 后縣人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 130 | 196.00 | 25480.00 |
2 | 4 | 泉塘人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 168 | 196.00 | 32928.00 |
2 | 5 | 屏北人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 120 | 196.00 | 23520.00 |
2 | 6 | 茶園人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 138 | 196.00 | 27048.00 |
2 | 7 | 金雞山人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 190 | 196.00 | 37240.00 |
2 | 8 | 竹嶼人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 195 | 196.00 | 38220.00 |
2 | 9 | 岳前人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 165 | 196.00 | 32340.00 |
2 | 10 | 官前人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 165 | 196.00 | 32340.00 |
2 | 11 | 秀坂人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 206 | 196.00 | 40376.00 |
2 | 12 | 光明港人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 203 | 196.00 | 39788.00 |
2 | 13 | 工業路高架橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 564 | 196.00 | 110544.00 |
2 | 14 | 黎明高架橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 1300 | 196.00 | 254800.00 |
2 | 15 | 陸莊高架橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 1178 | 196.00 | 230888.00 |
2 | 16 | 象山高架橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 489 | 196.00 | 95844.00 |
2 | 17 | 銅盤高架橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 2380 | 196.00 | 466480.00 |
2 | 18 | 龍腰高架橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 610 | 196.00 | 119560.00 |
2 | 19 | 思兒亭高架橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 600 | 196.00 | 117600.00 |
2 | 20 | 斗門高架橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 560 | 196.00 | 109760.00 |
2 | 21 | 岳峰高架橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 990 | 196.00 | 194040.00 |
2 | 22 | 鼎嶼高架橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 588 | 196.00 | 115248.00 |
2 | 23 | 連潘高架橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 586 | 196.00 | 114856.00 |
2 | 24 | 省立醫院(旗汛口)天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 73 | 196.00 | 14308.00 |
2 | 25 | 龍華人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 193 | 196.00 | 37828.00 |
2 | 26 | 瓊東人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 230 | 196.00 | 45080.00 |
2 | 27 | 五福人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 55 | 196.00 | 10780.00 |
2 | 28 | 金屏人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 60 | 196.00 | 11760.00 |
2 | 29 | 五一路好又多人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 160 | 196.00 | 31360.00 |
2 | 30 | 五一路蒙古營人行地道三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 175 | 196.00 | 34300.00 |
2 | 31 | 五一路鰲峰坊人行地道三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 210 | 196.00 | 41160.00 |
2 | 32 | 五一路國貨路汽車南站三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 401 | 196.00 | 78596.00 |
2 | 33 | 三牧坊人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 133 | 196.00 | 26068.00 |
2 | 34 | 烏山立交橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 1860 | 196.00 | 364560.00 |
2 | 35 | 西門兜人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 410 | 196.00 | 80360.00 |
2 | 36 | 華林路樹兜人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 155 | 196.00 | 30380.00 |
2 | 37 | 華林路屏東人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 190 | 196.00 | 37240.00 |
2 | 38 | 五孔閘橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 117 | 196.00 | 22932.00 |
2 | 39 | 尤溪洲大橋跨江橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 2088 | 196.00 | 409248.00 |
2 | 40 | 金牛山人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 190 | 196.00 | 37240.00 |
2 | 41 | 柳興人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 170 | 196.00 | 33320.00 |
2 | 42 | 大洋百貨人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 147 | 196.00 | 28812.00 |
2 | 43 | 溫泉公園—金雞山公園廊橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 267 | 196.00 | 52332.00 |
2 | 44 | 漳林人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 400 | 196.00 | 78400.00 |
2 | 45 | 李園人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 329 | 196.00 | 64484.00 |
2 | 46 | 義井人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 345 | 196.00 | 67620.00 |
2 | 47 | 八一水庫東南側大壩三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 500 | 196.00 | 98000.00 |
2 | 48 | 金山大橋及南北立交三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 2470 | 176.40 | 435708.00 |
2 | 49 | 前橫高架橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 370 | 156.80 | 58016.00 |
2 | 50 | 五四琴湖人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 220 | 117.60 | 25872.00 |
2 | 51 | 福飛北路人行天橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 160 | 117.60 | 18816.00 |
2 | 52 | 象園高架橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 500 | 117.60 | 58800.00 |
2 | 53 | 江濱大道魁歧大橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 1477 | 117.60 | 173695.20 |
2 | 54 | 六孔閘橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 100 | 117.60 | 11760.00 |
2 | 55 | 光明港—支河橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 50 | 117.60 | 5880.00 |
2 | 56 | 新同德橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 160 | 117.60 | 18816.00 |
2 | 57 | 新西河橋三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 73 | 117.60 | 8584.80 |
2 | 58 | 尤溪洲南岸互通三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 7320 | 117.60 | 860832.00 |
2 | 59 | 五四北路互通三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 1339 | 117.60 | 157466.40 |
2 | 60 | 新店互通三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 2469 | 117.60 | 290354.40 |
2 | 61 | 琴亭高架橋隔離帶三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 726 | 117.60 | 85377.60 |
2 | 62 | 琴亭高架橋欄桿花箱三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 548 | 117.60 | 64444.80 |
2 | 63 | 新店互通浮村(七中旁)三角梅養護 | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 按照招標文件要求 | 195 | 117.60 | 22932.00 |
服務要求: | 按照招標文件要求 | ||||||
中標(成交)供應商名稱: | 佛山市粵山園林綠化有限公司 | ||||||
中標(成交)供應商地址: | 佛山市南海區桂城桂瀾路東二路口商住樓首層 | ||||||
中標(成交)金額: | 6342403.20 |
10.評標委員會成員名單
評審專家: 黃增壽,劉宙,李乾振,強天馳,傅敏玲,柯文鑄,范云天
上一主題: 沒有了
下一主題: 工程監督檢測設備采購項目的中標公告