1、項目名稱: | 福州市新店中心幼兒園(龍頭路分園)家具采購 | |||||||
2、項目編號: | [350111]RY[GK]2017007 | |||||||
3、采購人名稱: | 福州市新店中心幼兒園 | |||||||
地址: | 福州市晉安區新店鎮秀山村山前路75號 | |||||||
項目負責人: | 林榕燕 | |||||||
聯系電話: | 17759250902 | |||||||
4、代理機構名稱: | 福建省榮耀招標咨詢有限公司 | |||||||
地址: | 福州市鼓樓區北環中路150號福苑花園1#樓8層03室 | |||||||
評審部經辦人: | 張玲蓉 | |||||||
聯系電話: | 0591-87950379-804 | |||||||
5、招標公告日期: | 2017-11-17 | |||||||
6、招標結果確定日期: | 2017-12-08 | |||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 1、經審核各投標人資格均符合招標文件要求,資格審核通過。 2、福建鑫泰家具有限公司投標人技術部分的實際得分少于招標文件設定的技術部分總分的50%,符合性審查不通過,評標委員會一致認定作無效投標處理。其他三家符合性審查均通過。 | |||||||
8、中標情況: | ||||||||
包1 | ||||||||
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | |
1 | 1-1 | 木制臺、桌類 | 閩榮鑫 | 約120*60*52cm | 30 | 350元 | 10500元 | |
1 | 1-2 | 木骨架為主的椅凳類 | 閩榮鑫 | 約30*29*26cm | 240 | 80元 | 19200元 | |
1 | 1-3 | 木制臺、桌類 | 閩榮鑫 | 約60*60*52cm | 12 | 300元 | 3600元 | |
1 | 1-4 | 木制臺、桌類 | 閩榮鑫 | 約120*80*115cm | 16 | 1450元 | 23200元 | |
1 | 1-5 | 木制臺、桌類 | 閩榮鑫 | 約120*70*73cm | 3 | 1300元 | 3900元 | |
1 | 1-6 | 木制臺、桌類 | 閩榮鑫 | 約180*150*73cm | 3 | 1700元 | 5100元 | |
1 | 1-7 | 木制臺、桌類 | 閩榮鑫 | 約180*150*73cm | 4 | 1770元 | 7080元 | |
1 | 1-8 | 木制臺、桌類 | 閩榮鑫 | 約200*160*73cm | 1 | 1700元 | 1700元 | |
1 | 1-9 | 木制臺、桌類 | 閩榮鑫 | 約140*60*73cm | 2 | 1270元 | 2540元 | |
1 | 1-10 | 木制臺、桌類 | 閩榮鑫 | 桌子規格:約84*46*80cm椅子規格:約30*30*21cm | 1 | 780元 | 780元 | |
1 | 1-11 | 木制床類 | 閩榮鑫 | 約145*55*140cm | 80 | 870元 | 69600元 | |
1 | 1-12 | 木質柜類 | 閩榮鑫 | 約122*30*75cm | 12 | 550元 | 6600元 | |
1 | 1-13 | 木質柜類 | 閩榮鑫 | 約160*30*150cm | 6 | 2100元 | 12600元 | |
1 | 1-14 | 木質柜類 | 閩榮鑫 | 約120*30*115cm | 6 | 550元 | 3300元 | |
1 | 1-15 | 木質柜類 | 閩榮鑫 | 約95*45*75cm(不含輪子高度) | 6 | 1300元 | 7800元 | |
1 | 1-16 | 木質柜類 | 閩榮鑫 | 約104*40*130cm | 6 | 1350元 | 8100元 | |
1 | 1-17 | 木質柜類 | 閩榮鑫 | 約122*30*75cm | 12 | 590元 | 7080元 | |
1 | 1-18 | 木質柜類 | 閩榮鑫 | 約100*28*75cm | 6 | 990元 | 5940元 | |
1 | 1-19 | 木質柜類 | 閩榮鑫 | 約50*30*75cm | 12 | 230元 | 2760元 | |
1 | 1-20 | 木質柜類 | 閩榮鑫 | 約100*28*113cm | 6 | 840元 | 5040元 | |
1 | 1-21 | 木質柜類 | 閩榮鑫 | 約60*35*24cm | 1 | 400元 | 400元 | |
1 | 1-22 | 金屬骨架為主的椅凳類 | 閩榮鑫 | 約60*56*93cm | 22 | 210元 | 4620元 | |
1 | 1-23 | 金屬骨架為主的椅凳類 | 閩榮鑫 | 約120*75*76 | 8 | 3000元 | 24000元 | |
1 | 1-24 | 金屬骨架為主的椅凳類 | 閩榮鑫 | 約45*45*75cm | 30 | 160元 | 4800元 | |
1 | 1-25 | 金屬骨架為主的椅凳類 | 閩榮鑫 | 約58*57*79cm | 20 | 350元 | 7000元 | |
1 | 1-26 | 金屬骨架為主的椅凳類 | 閩榮鑫 | 約60*56*93cm | 3 | 260元 | 780元 | |
1 | 1-27 | 金屬骨架為主的椅凳類 | 閩榮鑫 | 約60*55*110cm | 1 | 360元 | 360元 | |
1 | 1-28 | 金屬質柜類 | 閩榮鑫 | 約85*39*180cm | 1 | 550元 | 550元 | |
1 | 1-29 | 金屬質柜類 | 閩榮鑫 | 約85*39*180cm | 3 | 670元 | 2010元 | |
1 | 1-30 | 金屬質柜類 | 閩榮鑫 | 約85*39*180cm | 1 | 510元 | 510元 | |
1 | 1-31 | 金屬質柜類 | 閩榮鑫 | 約85*39*180cm | 1 | 620元 | 620元 | |
1 | 1-32 | 鋼木臺、桌類 | 閩榮鑫 | 約500*200*76cm | 1 | 13900元 | 13900元 | |
1 | 1-33 | 其他沙發類 | 閩榮鑫 | 約87*50*61cm | 1 | 1200元 | 1200元 | |
1 | 1-34 | 其他沙發類 | 閩榮鑫 | 直徑約35cm 座高約20cm | 5 | 220元 | 1100元 | |
9、其他(協議供貨、定點采購項目信息):/ | ||||||||
10、評標委員會成員名單 | ||||||||
采購人代表: | 林榕燕 (包1) | |||||||
評審專家: | 鄧平祥,陳瑞英,陳起強,林兆虎 | |||||||
11、公告期限為本公告之日起1個工作日。 |
福建省榮耀招標咨詢有限公司
2017年12月08日
上一主題: 福清市城建投資控股有限公司觀音埔家園房地產物業服務項目中標公告
下一主題: 晉安區教育局網絡安全設備采購項目結果公告