1、項(xiàng)目名稱: | 倉(cāng)山鎮(zhèn)幼兒園設(shè)備采購(gòu) |
2、項(xiàng)目編號(hào): | [350104]RY[GK]2017006 |
3、采購(gòu)人名稱: | 福州市倉(cāng)山區(qū)倉(cāng)山鎮(zhèn)人民政府 |
地址: | 倉(cāng)山區(qū)首山路19號(hào)倉(cāng)山鎮(zhèn)人民政府 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 林孫枝 |
聯(lián)系電話: | 13850192840 |
4、代理機(jī)構(gòu)名稱: | 福建省榮耀招標(biāo)咨詢有限公司 |
地址: | 福州市鼓樓區(qū)北環(huán)中路150號(hào)福苑花園1#樓8層03室 |
評(píng)審部經(jīng)辦人: | 張玲蓉 |
聯(lián)系電話: | 0591-87950379-812 |
5、招標(biāo)公告日期: | 2018-01-08 |
6、招標(biāo)結(jié)果確定日期: | 2018-01-29 |
7、資格性及符合性審查情況: | 合同包1至合同包5各投標(biāo)人均通過(guò)資格審查。合同包6、合同包7有效投標(biāo)人不足3家,按廢標(biāo)處理。專家對(duì)各投標(biāo)人投標(biāo)文件進(jìn)行符合性審查,合同包1各投標(biāo)人投標(biāo)文件對(duì)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性要求的響應(yīng)存在重大偏離或保留,如:技術(shù)參數(shù)響應(yīng)存在偏離、未提供有效佐證材料(權(quán)威部門關(guān)于CPU防攻擊,攻擊溯源的測(cè)試報(bào)告),合同包1按廢標(biāo)處理。 |
8、中標(biāo)情況
包1
同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | 無(wú)。 | ||||||
包2 | |||||||
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
2 | 2-1 | 其他家具用具 | 閩榮鑫 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 1 | 226150元 | 226150元 |
2 | 2-2 | 其他家具用具 | 閩榮鑫 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 1 | 223360元 | 223360元 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 福建閩榮鑫家具有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 福州市鼓樓區(qū)北環(huán)西路78號(hào)2號(hào)樓二層 | ||||||
中標(biāo)金額 | 449510.00元 | ||||||
包3 | |||||||
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
3 | 3-1 | 其他不另分類的物品 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 1 | 629145元 | 629145元 |
3 | 3-2 | 其他不另分類的物品 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 1 | 648865元 | 648865元 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 福建閩榮鑫家具有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 福州市鼓樓區(qū)北環(huán)西路78號(hào)2號(hào)樓二層 | ||||||
中標(biāo)金額 | 1278010.00元 | ||||||
包4 | |||||||
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
4 | 4-1 | 烹調(diào)電器 | 老工匠等 | 1050*1100*1200等 | 1 | 272500元 | 272500元 |
4 | 4-2 | 烹調(diào)電器 | 老工匠等 | 1050*1100*1200等 | 1 | 272500元 | 272500元 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 福建省福州市鼓樓區(qū)五一北路倉(cāng)房街37號(hào)福日電子4層 | ||||||
中標(biāo)金額 | 545000.00元 | ||||||
包5 | |||||||
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
5 | 5-1 | 其他生活用電器 | 美的等 | FW40-F3等 | 1 | 591590元 | 591590元 |
5 | 5-2 | 其他生活用電器 | 美的等 | FW40-F3等 | 1 | 525360元 | 525360元 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 福建省福州市鼓樓區(qū)五一北路倉(cāng)房街37號(hào)福日電子4層 | ||||||
中標(biāo)金額 | 1116950.00元 | ||||||
包6 | |||||||
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
6 | 無(wú)。 | ||||||
包7 | |||||||
合同包 | 品目號(hào) | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
7 | 無(wú)。 |
9、其他(協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目信息):/ | |
10、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單 | |
采購(gòu)人代表: | 孫中林 (包1;包2;包3;包4;包5),陳勇 (包1;包2;包3;包4;包5) |
評(píng)審專家: | 丁振強(qiáng),楊惠英,黃心正,汪一澈,黃龍明 |
11、公告期限為本公告之日起1個(gè)工作日。 |
福建省榮耀招標(biāo)咨詢有限公司
2018年01月31日