1、項目名稱: | 武夷山市立醫院監護系統、可視喉鏡、婦科檢查床、牙科手機滅菌器及深部靜脈血栓防治儀、封口機等貨物類采購項目 |
2、項目編號: | [350782]RY[GK]2018001 |
3、采購人名稱: | 武夷山市立醫院 |
地址: | 武夷大道18號 |
項目負責人: | 陳紹錦 |
聯系電話: | 13348586255 |
4、代理機構名稱: | 福建省榮耀招標咨詢有限公司 |
地址: | 福州市鼓樓區北環中路150號福苑花園1#樓8層03室 |
評審部經辦人: | 張惠梅 |
聯系電話: | 0591-87950179-818 |
5、招標公告日期: | 2018-8-29 |
6、招標結果確定日期: | 2018-10-9 |
7、資格性及符合性審查情況: | 7.1資格審查小組對各投標人的投標文件進行資格性審查: 資格性審查情況:合同包1:福州恒銳醫療科技有限公司、福州龍山醫療器械有限公司、宜春達康貿易有限公司三家投標單位資格審查均合格;合同包3:福建文康醫療科技有限公司、河南宏泰醫療器械銷售有限公司、南平市恒宇醫療技術服務有限公司三家投標單位資格審查均合格。 7.2評標委員會對各投標人的投標文件進行符合性審查: 投標文件技術商務部分:合同包1:福州恒銳醫療科技有限公司、福州龍山醫療器械有限公司、宜春達康貿易有限公司三家投標單位符合性審查均合格;合同包3:福建文康醫療科技有限公司、河南宏泰醫療器械銷售有限公司、南平市恒宇醫療技術服務有限公司三家投標單位符合性審查均合格。投標文件報價部分:合同包1:福州恒銳醫療科技有限公司、福州龍山醫療器械有限公司、宜春達康貿易有限公司三家投標單位符合性審查均合格;合同包3:福建文康醫療科技有限公司、河南宏泰醫療器械銷售有限公司、南平市恒宇醫療技術服務有限公司三家投標單位符合性審查均合格。 |
8、中標情況: |
包1 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 |
|
1 | 1-1 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 邁瑞 | iMEC12和HYPERVISOR V1 | 1 | 375000元 | 375000元 |
|
1 | 1-2 | 醫用內窺鏡 | 宏濟 | VL3R | 1 | 37900元 | 37900元 |
|
1 | 1-3 | 醫用內窺鏡 | 宏濟 | VL3D | 1 | 22900元 | 22900元 |
|
1 | 1-4 | 手術急救設備及器具 | 力文 | CreLife3000 | 2 | 47900元 | 95800元 |
|
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 |
|
中標供應商名稱 | 宜春達康貿易有限公司 |
|
中標供應商地址 | 江西省宜春市經濟技術開發區廣匯家居3幢B-305 |
|
中標金額 | 531600.00元 |
包2 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 |
|
2 | 有效投標人不足三家,按廢標處理,重新組織招投標工作。 |
|
包3 |
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 |
|
3 | 3-1 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 原位 | 8腔防血栓型(Phlebo Press DVT) | 1 | 17500元 | 17500元 |
|
3 | 3-2 | 消毒滅菌設備及器具 | 白象 | CM300-I | 1 | 27500元 | 27500元 |
|
3 | 3-3 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 理邦 | SE-1201 | 1 | 20800元 | 20800元 |
|
3 | 3-4 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 佳慧 | JH-2型 | 1 | 11800元 | 11800元 |
|
3 | 3-5 | 臨床檢驗設備 | 盧湘儀 | TD5 | 1 | 7400元 | 7400元 |
|
服務要求或標的的基本概況 | 詳見投標文件 |
|
中標供應商名稱 | 福建文康醫療科技有限公司 |
|
中標供應商地址 | 福建省莆田市荔城區新度鎮119號ECO城君悅廣場2號樓2110室 |
|
中標金額 | 85000.00元 |
9、收費金額:0.9249萬元 |
收費標準:招標代理服務收費的標準:中標金額(萬元):100以下的服務費比率1.5%,100—500的服務費比率1.1% 。 合同包1招標代理服務費為7974.00元;合同包3招標代理服務費為1275.00元。 |
10、其他(協議供貨、定點采購項目信息):/ |
11、評標委員會成員名單 |
采購人代表: | 陳家曦 (包1;包3) |
評審專家: | 林孟戈,陳嘉元,林芳,孫黎明 |
12、公告期限為本公告之日起1個工作日。 |