福建省榮耀招標咨詢有限公司受福州市象園小學的委托,就“福州市象園小學體音美等設施設備采購項目”項目(項目編號:FJRYZB2018079)組織采購,評標工作已經結束,成交結果如下:
一、項目信息
項目編號:FJRYZB2018079
項目名稱:福州市象園小學體音美等設施設備采購項目
項目聯系人:小張
聯系方式:0591-87950179-817
二、采購單位信息
采購單位名稱:福州市象園小學
采購單位地址:福州市晉安區象園村276號
采購單位聯系方式:江主任 /139-6070-1692
三、采購代理機構信息
采購代理機構全稱:福建省榮耀招標咨詢有限公司
采購代理機構地址:福建省福州市鼓樓區北環中路150號福苑大廈8層03室(郵編350003)
采購代理機構聯系方式:小張 0591-87950379 -817
四、成交信息
招標文件編號:FJRYZB2018079
本項目招標公告日期:2018年11月23日
成交日期:2018年11月28日
總成交金額:9.659 萬元(人民幣)
成交供應商名稱、地址及成交金額:
序號 成交供應商名稱 成交供應商聯系地址 成交金額(萬元)
1 福州睿德教育設備有限公司 晉安區王莊街道岳峰南路50號龍旺花園1#01店面 9.659000
本項目代理費總金額:0.1449 萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
根據《國家發展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》,本項目的招標代理服務費(成交服務費)向成交供應商收取,成交供應商向采購代理機構一次性繳納招標代理服務。 (1)以成交通知書規定的成交金額作為收費的計算基數。 (2)招標代理服務收費的標準:100(萬元)以下收費費率標準: 1.50%,計算公式如下: 招標代理服務費=成交金額*1.5%。
談判小組、詢價小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
/
五、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
項目用途:福州市象園小學體音美等設施設備采購
簡要技術要求:詳見成交情況表
合同履行日期:成交通知發出后30天內
六、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
詳見其它補充事宜
七、其它補充事宜
序號 | 產品名稱 | 數量 | 材質 | 競價最高限價單價(元) | 競價最高限價總價(元) |
小學音樂教學器材配備 | |||||
1 | 音叉 | 1 | 鋼制 440HZ | 35 | 35 |
2 | 鐃 | 1 | 銅制,直徑27cm~55cm,鐃面光、弧度適度、圓度準確、邊緣厚度一致,中間的帽形大小和兩面的音高要相同,兩面為一副 | 260 | 260 |
3 | 指揮臺(含指揮棒) | 1 | 木制 | 3100 | 3100 |
4 | 沙錘 | 3 | 木制 | 10 | 30 |
5 | 音筒 | 1 | 8音一組 | 120 | 120 |
6 | 響棒 | 6 | 硬木制,發音清脆,表面光滑 | 30 | 180 |
7 | 蛙鳴筒 | 6 | 木制,刮棱尺寸均勻,外表光滑,筒長18cm~20cm | 30 | 180 |
8 | 北梆子 | 1 | 硬木制,堅實無疤節或劈裂,外表光滑無毛刺 | 30 | 30 |
9 | 多音鼓 | 1 | 25.4cm×12.5cm(10in×5in),三鼓,帶架 | 1325 | 1325 |
10 | 多音鼓 | 1 | 25.4cm×12.5cm(10in×5in),四鼓,帶架 | 1640 | 1640 |
11 | 口風琴 | 1 | 32鍵,高級品 | 120 | 120 |
12 | 口風琴 | 1 | 37鍵,高級品 | 145 | 145 |
13 | 豎笛 | 1 | 六孔,高級品,塑料 | 20 | 20 |
14 | 豎笛 | 1 | 六孔,高級品,木制 | 33 | 33 |
15 | 豎笛 | 1 | 八孔,高級品,塑料 | 18 | 18 |
16 | 豎笛 | 1 | 八孔,高級品,木制 | 99 | 99 |
17 | 陶笛 | 1 | 單管十二孔中音C調(AC)等 | 120 | 120 |
18 | 葫蘆絲 | 1 | 中音C調 | 125 | 125 |
19 | 葫蘆絲 | 1 | 降B調 | 88 | 88 |
20 | 吉它 | 1 | 四弦 | 168 | 168 |
21 | 吉它 | 1 | 六弦 | 298 | 298 |
合計 | 8134 | ||||
小學美術教學器材配備 | |||||
22 | 展示畫框 | 5 | 60cm×45cm | 30 | 150 |
23 | 展示畫框 | 5 | 60cm×90cm | 45 | 225 |
24 | 工作臺 | 8 | 不小于160cm×80cm×70cm | 415 | 3320 |
25 | 襯布 | 10 | 80X120 平純 | 13 | 130 |
26 | 遮光窗簾 | 4 | 雙面噴涂2000mm×1500mm | 52 | 208 |
27 | 折疊式工作臺 | 6 | 80X160cm..鋼架結構可折疊.臺面采用16mm厚三聚氫氨脂雙飾面板材.優質PVC封邊。 | 440 | 2640 |
28 | 美術教學用品柜 | 2 | 40X82X200cm.采用16mm厚三聚氫氨脂雙飾面板材.優質PVC封邊.選用ABS組合件連接。 | 570 | 1140 |
29 | 折疊靜物臺 | 4 | 60*80*68cm 鋼架結構采用16mm三聚氫胺脂雙飾面 | 260 | 1040 |
30 | 小學美術教學用具箱 | 1 | 16類329件 | 480 | 480 |
31 | 磁白黑板 | 1 | 60X80cm 黑白兩用 | 72 | 72 |
32 | 小學美術教學掛圖 | 2 | 小學 對開47幅 | 100 | 200 |
33 | 人體結構活動模型 | 4 | 高不低于40cm,木質 | 90 | 360 |
34 | 云臺 | 45 | 直徑不小于18cm,高3cm | 85 | 3825 |
35 | 泥工工具 | 45 | 泥塑刀6把、環形刀3把、刮刀2把、切割線1套、刮板1件、拍板1件、型板1塊、噴壺1個、海綿1塊 | 110 | 4950 |
36 | 寫生教具(2) | 1 | 幾何形體15件 圓球、四棱錐、正方體、圓錐、長方體、圓柱體、六棱柱、方帶方、圓錐帶圓、方錐帶方、多面體、八棱柱、六棱錐、圓切、十二面體各一件 | 130 | 130 |
37 | 寫生教具(3) | 1 | 寫生陶圓罐.樹根.臉譜.禽鳥各1個.蠟果10個.塑花1束。 | 178 | 178 |
38 | 畫架 | 1 | 折合梯形120 | 170 | 170 |
39 | 畫板 | 1 | 45X60cm 2# | 24 | 24 |
40 | 繪圖儀器 | 1 | 5件/套 | 35 | 35 |
41 | 大圓規 | 1 | 木制 總長390mm,由規身、粉筆套、規腳等三部分組成 | 7 | 7 |
42 | 版畫工具 | 1 | 1、膠輥1件:純天然硅膠材質,支架金屬鍍鉻;2、木磨托1件:表面光滑無毛刺;3筆刀1件:合金手柄、表面光滑、刃口鋒利、無銹斑;刀片2片; 4、木刻刀5件:五種不同規格;5、石刻刀1件:精鋼材質、平斜雙頭,6、油石1件;7、馬蓮1件:圓形,塑料材質;8、包裝盒一件:所有工具定位,中空吹塑包裝盒. | 108 | 108 |
43 | 繪畫工具 | 1 | 毛筆8支:加健毛筆,大中小白云各一支,大中小提斗各1支,花枝俏、小依紋各1支。水粉筆1-12#各1支,油畫筆1-12#各1支,調色盒1件,24格,調色盤1件,18格眼,中空吹塑定位包裝盒。投標人需提供省級或以上檢測機構出具帶有CMA標志的檢驗(測)報告復印件加蓋生產廠家公章。提供樣品對以上參數的制作標準和要求進行佐證. | 138 | 138 |
44 | 泥工工具 | 1 | 1、拍板1件:木質,長寬高:180mm×70mm×20mm;2、泥塑刀6件:黃楊木材質,長度180mm;3、環型刀4件:木柄又頭環型刀長度200mm;4、刮刀1件:直型刀頭,長度130mm;5、型板1件:黃楊木型板,110mm×50mm;6、切割線1件:木手柄70mm,鋼絲線長度400mm;7、小轉臺1件:PVC塑料材質,雙面、中間帶軸承,直徑110mm,高度30mm;8、噴壺1件;9、包裝盒一件:所有工具定位,中空吹塑包裝盒,長寬高:360mm*255mm*65mm。 | 158 | 158 |
45 | 國畫和書法工具 | 1 | 1、筆洗1件:青花瓷材質,直徑不小于160mm,高度不小于50mm;2、筆架1件:青花瓷材質,長度不小于130mm,高度不小于45mm;3、硯臺1件:石硯、帶雕花蓋,直徑不小于120mm,高度不小于20mm;4、印盒1件:青花瓷材質,直徑不小于75mm;5、墨1件:金不換,長寬高不小于88mm×18mm×7mm;6、毛筆8件:大、中、小提斗,大、中、小白云,花枝俏,小依紋各1支;7、畫氈1件:毛氈長寬厚不小于500mm×500mm×2mm;8、調色盤1件:聚丙稀材質,7眼梅花型,直徑不小于165mm;9、筆簾1件:竹制,長寬不小于290mm×250mm;10、鎮尺一副:石質,長寬高:195mm×39mm×10mm;11、工具箱1件:ABS材質,長寬高:445mm×330mm×80mm;所有工具中空吹塑定位包裝。投標人需提供省級或以上檢測機構出具帶有CMA標志的檢驗(測)報告復印件加蓋生產廠家公章。提供樣品對以上參數的制作標準和要求進行佐證. | 120 | 120 |
46 | 電子繪畫板 | 1 | 715 | 715 | |
47 | 制作工具 | 1 | 1.油畫刀優質不銹鋼刀頭、木柄1#-5#各1把;2.什錦銼5把;3.美工刀1把:優質塑料柄、不銹鋼刀頭;4.鉤刀1把:優質塑料柄、不銹鋼刀;5.頭電烙鐵1把:20w;6.木刻刀5把;7.打孔器1件:不銹鋼材質;8.剪刀2把;9.迷你鋸1把;10.尖嘴鉗1把:優質鋼材;11.排刷1把;12.尖鉆1件;13.多功能小錘1把;14.油石1塊;15.鑿子1把;16.篆刻刀1把;平斜雙頭;17.鴨嘴錘1把;要求用中空吹塑定位包裝箱。 | 550 | 550 |
48 | 書法與篆刻 | 1 | 書法教學掛圖或書法名作欣賞掛圖,應為國家正式出版物 | 248 | 248 |
49 | 書法與篆刻 | 10 | 書畫桌不小于120cm×100cm | 1584 | 15840 |
50 | 書法與篆刻 | 45 | 書法工具,毛筆(斗筆、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾線筆) 、毛氈、鎮尺、筆洗、墨汁、調色盤、筆架、名家字貼 | 126 | 5670 |
51 | 書法與篆刻 | 45 | 篆刻工具,篆刻刀、印床、章料、印泥等 | 51 | 2295 |
52 | 寫生燈 | 1 | 全鋁合金75--155CM | 118 | 118 |
合計 | 45244 | ||||
小學科學教學器材配備 | |||||
53 | 放大鏡(小) | 21 | 手持式,有效通光孔徑不小于30mm,3×,應符合JY/T 0378 的有關要求。 | 3 | 63 |
54 | 聽診器 | 7 | 1、二用。2、 聽診器傳音應清晰。3、耳環彈簧片的硬度應在HR15N82.9~88.4范圍內。4、耳環的彈力應適宜。5、耳環的彈性應良好。6、聽診器的主要電鍍件應符合YY0076中DL2N7C0.5的要求。 | 35 | 245 |
55 | 試管架 | 14 | 一、塑料件1、外觀平整、清潔、造型美觀、色彩協調2、無劃痕3、無溶跡、縮跡、無氣泡4、無燒粉和夾生5、邊緣無毛刺6、邊緣無變形、破邊和凹凸不平7、無明顯澆口和飛邊二、一般要求1、結構合理,工藝性好2、以塑料為主體材料的材料的產品或部件應有足夠的強度,不易變形三、具體要求1、試管孔數量:12個2、孔徑θ22mm | 10 | 140 |
56 | 旋轉架 | 7 | 該產品為一對裝,由底板、直筒、筒蓋及支架組成。 | 9 | 63 |
57 | 學生電源 | 11 | 直流:1.5V~6V,每1.5V一檔,≥1A 一、面板1、與框架裝配良好2、螺釘鍍鉻、帶墊3、各緊固螺釘(帽)安裝良好,無銹蝕4、無松動、無變形5、控制件和接線柱具有功能和極性標志8、符號、刻線等清楚、正確9、面板表面清潔,色調均勻10、無脫落、露底11、無擦傷、無劃痕12、無留痕、針眼、起泡、起皺二、外殼1、框架無損傷2、外殼裝配良好(隙《2mm)3、色調均勻、平整清潔4、無流痕、起泡、起皺5、無脫落、無露底6、無損傷、無劃痕7、螺釘帶墊片8、無銹蝕、松動、歪斜9、放置平穩、帶支腳三、結構1、機內無異物2、各處無松動、無損傷3、主要緊固螺釘帶彈性墊4、螺釘構件防銹處理5、塑料、鋁材不直接套絲6、結構框架防銹處理7、印刷電路板清潔,焊點光滑,重要焊點應予封漆8、元器件排列整齊9、連線以顏色區分,捆扎整齊 | 110 | 1210 |
58 | 軟尺 | 12 | 1、外觀平整、清潔、造型美觀、色彩協調2、無劃痕3、無溶跡,縮跡,無氣泡4、無燒粉和夾生5、邊緣無毛刺6、邊緣無變形、破邊和凹凸不平7、無明顯澆口和飛邊8、結構合理,工藝性好,長度1500mm。 | 2 | 24 |
59 | 體重計 | 2 | 附測體高裝置 | 350 | 700 |
60 | 電子停表 | 16 | 型號:PC2009A,功能:單排雙道記憶;時間,日歷顯示;定時響鬧提醒;12小時制或24小時制顯示;ABS材料;觸發式按鍵;顯示精度1/100秒;0,1S;防水結構;1,5V;表上帶有指南針,外面彩色紙盒包裝。 | 40 | 640 |
61 | 體溫計 | 13 | 水銀,35℃~42℃,執行GB1588標準 | 5 | 65 |
62 | 條形盒測力計 | 13 | 1N:5N:1 | 8 | 104 |
63 | 條形盒測力計 | 13 | 2.5N:1 | 8 | 104 |
64 | 指南針 | 12 | 由直徑為40mm,厚度為15mm的圓形塑料盒,鐵制指針,方位圖和度數圖組成。盒蓋為透明塑料制成, 指針分為紅、白兩種顏色,紅色箭頭指向南,方位圖標有八個方位及0-360°度數。 | 4 | 48 |
65 | 雨量器 | 2 | 雨量杯、塑料導水漏斗、塑料儲水筒,雨量杯直徑72mm,杯長150mm,杯上有0-50mm刻度,塑料導水漏斗,外形直徑117mm,長度100mm,漏斗口徑12mm,塑料儲水筒,外形直徑113mm,長度155mm。 | 40 | 80 |
66 | 風杯式風速表 | 6 | 1.可顯示瞬時風速、平均風速、瞬時風級、平均風級和對應浪高等5個參數2.風速測量范圍:0m/s~30m/s3.風速傳感器啟動風速:0.8m/s 4.顯示分辨率:0.1/s(風速)、0.1m(浪高)、1級(風級) | 350 | 2100 |
67 | 斜面 | 13 | 產品由鐵制的斜面板、底座、支撐桿及角度指示板組成。1.斜面板長度為600mm,寬100mm,斜面板一側面印有0-60cm的刻線,最小分度值為1cm,斜面板的頂端應有固定滑輪。2.斜面一端高度可連續調節,可調角度不小于60度。3.角度指示板為白底黑字,角度刻線清晰。 | 114 | 1482 |
68 | 杠桿尺及支架 | 11 | 產品由杠桿尺、底座、支桿、中心軸、砝碼、游碼等組成。底座規格:130mm×80mm×20mm,表面噴環保漆,底座中心應帶有支桿固定鎖夾,鎖夾應安放在底座背面,支架規格:208mm×20mm×10mm,支架上應鉆有可改變杠桿安裝高度位置的孔徑,孔徑不少于三個,杠桿為塑件規格:420mm×28mm×6mm,以杠桿與支架連接點為中心,應帶有等距且兩邊對稱的掛孔各4個 ,杠桿上應繪有相應的標示值。 | 30 | 330 |
69 | 滑輪組及支架 | 15 | 框架;1.框架結構形式均勻直邊封閉式2.框架用炭鋼冷軋板制成3.中軸用鋼絲制成4.框架表面應作防銹處理5.中軸與輪盤孔配合間隙為0.1mm~0.25mm6.滑輪懸掛后,加負荷和不加負荷,其框架側邊應鉛直,誤差不大于1.5mm7.各輪盤平面與框架的平行度公差不大于1mm性能;一對單滑輪,當負荷500g 時,機械效率不低于90% | 32 | 480 |
70 | 輪軸及支架 | 5 | 產品由輪軸、支桿、底座、掛線、軸承組成。1、底座采用厚2mm的冷軋板沖壓成型,表面烤漆處理,外形尺寸:150mm×120mm×20mm,底座中部有一直徑5mm孔。2、輪軸為四輪整體式,塑料注塑成型,中心鑲有軸承,直徑分別為:103mm,69mm、51.5mm,34.5mm。3、支桿為7字型,直徑8mm,高不小于250mm,表面防銹處理。投標人需提供省級或以上檢測機構出具帶有CMA標志的檢驗(測)報告復印件加蓋生產廠家公章。提供樣品對以上參數的制作標準和要求進行佐證. | 75 | 375 |
71 | 齒輪組及支架 | 5 | 齒輪組;1.小齒輪;齒數;14模數;1.8mm齒厚;≥6mm有標志線2.中齒輪;齒數;28模數;1.8mm齒厚;≥6mm 標志;B有標志線3.大齒輪;齒數;42模數;1.8mm齒厚;≥6mm標志;C有標志線支架;1.立柱和底座裝配式2.能可靠的支承齒輪組的轉動實驗3.立柱高度不小于200mm | 15 | 75 |
72 | 小車 | 41 | 小車由車體、車輪、驅動系統和電源(五號電池可自備)等組成。 | 18 | 738 |
73 | 組裝風車材料 | 21 | 底座、葉片、支架、葉片插槽等組成,葉片3片,葉片插入葉片插槽可360°旋轉。 | 10 | 210 |
74 | 組裝水輪材料 | 19 | 有葉片六片、葉片軸一只、支架座一付。 | 10 | 190 |
75 | 小鼓 | 13 | 鼓身為實木,直徑180mm,高度60mm。雙面鼓面,采用牛皮材質制作,鼓面直徑應不小于170mm,鼓棰:為實木圓柱形,頭尾導圓角,2支,規格約Φ12mm×210mm。 | 21 | 273 |
76 | 大鼓 | 1 | 鼓身為實木,直徑450mm,高度240mm。雙面鼓面,采用牛皮材質制作鼓棰:為實木圓柱形,頭尾導圓角,2支,規格約Φ12mm×210mm。 | 168 | 168 |
77 | 燈座及燈泡 | 41 | 工作電壓36V,工作電流2.5A | 4 | 164 |
78 | 磁針 | 14 | 在圓形底座中心立一支柱,柱頂裝有針尖以支持磁針,磁針可繞豎直支柱自由轉動。 | 6 | 84 |
79 | 小孔成像裝置 | 15 | 組裝式。由底座3個、支桿3根、支架1個、小孔板1塊、毛玻璃屏1塊、燭臺1個、蠟燭1個組成。1.底座為塑料制,底部為長方形、中間為空心圓柱形、旁邊應有鎖緊螺絲,長方形尺寸:50mm×40mm×10mm,柱形外徑14mm、內徑6.5mm、高40mm。2.支桿金屬制、表面電鍍處理,直徑6mm,長75mm。3.支架為U形,放置毛玻璃屏可靠,支架外形尺寸84mm×47mm×8mm,槽寬2.8mm。4.小孔板及毛玻璃屏尺寸分別為102.5mm×79mm×2mm、117mm×78mm×2.5mm,小孔板中心孔徑為1.2mm。5.燭臺臺面內徑35mm+1mm,邊緣深度4.5mm,供放置蠟燭時使用。6.蠟燭外徑35mm,厚9mm,外為鋁套。7、支桿高度調節范圍不小于30mm。8、透明塑料盒包裝。投標人需提供省級或以上檢測機構出具帶有CMA標志的檢驗(測)報告復印件加蓋生產廠家公章。提供樣品對以上參數的制作標準和要求進行佐證. | 38 | 570 |
80 | 透鏡、棱鏡及支架 | 9 | 由凸面鏡、凹面鏡、三棱鏡及支架組成。 | 20 | 180 |
81 | 動物飼養籠 | 2 | 30 | 60 | |
82 | 兒童骨骼模型 | 5 | 材質應選用環保無毒PVC制作,表面噴環保漆,模型為85cm男性骨骼模型,串制成正常直立姿勢站于支架上。 顱:由腦顱骨和面顱骨組面,沿眉弓的上方向兩側至顳鱗的上方,向后到人字縫顱蓋橫切,顳下頜關節可活動。 脊柱:由七塊頸椎,十二塊胸椎,五塊腰椎,一塊骶骨,一塊尾骨和椎間盤組成。 胸廓:由一切胸骨,十二對肋與十二個胸椎及椎間盤連接構成。 骨盆:由骶骨,尾骨和兩塊髖骨組成。 上肢骨;由六十四塊骨組成,肩關節可拆裝,肩、肘、腕等關節可自由活動。 下肢骨:由六十二塊骨組成,髖關節可拆裝,髖、膝、踝等關節均能活動。 應符合JY159-84《人體骨骼模型技術條件》的有關規定。 | 104 | 520 |
83 | 兒童牙列模型 | 4 | 附牙刷,底座,支架,由3倍的乳牙牙列,恒牙牙列及乳牙換牙過程的牙列三部分組成,示牙發育、切牙、尖牙、磨牙的換乳牙過程,以及恒牙(切牙、尖牙、磨牙)的形態及排列等。底座直徑120mm,高度55mm。 | 88 | 352 |
84 | 地球構造模型 | 1 | 剖面顯示地球內部的結構。 | 220 | 220 |
85 | 昆蟲標本 | 3 | 常見益蟲、害蟲各(6~7)種,標本盒上蓋采用浮法玻璃制作。其他技術要求執行JY149標準。 | 68 | 204 |
86 | 桑蠶生活史標本 | 4 | 密封式紙盒制作,盒面為透明玻璃,標本盒規格約220mm×170mm×32mm,標本8個種類為:卵,桑葉(幼蟲),蛹,成蟲(雌),繭,絲,綢,成蟲(雄)。 | 42 | 168 |
87 | 兔外形標本 | 3 | 由生長四十天左右無殘缺、發育完整的白兔制作,為干制,經過處理安裝在木質底板上,顯示兔的整體外形。 | 68 | 204 |
88 | 量筒 | 1 | 250ML1個 | 19 | 19 |
89 | 量杯 | 8 | 250mL | 12.5 | 100 |
90 | 試管 | 14 | 小:,中: | 1 | 14 |
91 | 試管 | 36 | 大:9個 | 1 | 36 |
92 | 燒杯 | 27 | 250ML27個 | 6 | 162 |
93 | 燒杯 | 4 | 500ML:4個 | 3.5 | 14 |
94 | 燒杯 | 1 | 長嘴250ML:1個 | 5 | 5 |
95 | 燒杯 | 11 | 150ML3個,100ML:8個 | 7 | 77 |
96 | 燒瓶 | 11 | 平、長,250mL | 6 | 66 |
97 | 滴管 | 25 | 玻璃制品 | 2 | 50 |
98 | 燃燒匙 | 13 | 由半圓面和金屬絲結合制成 | 2 | 26 |
99 | 藥匙 | 13 | 塑料制品 | 1 | 13 |
100 | 蒸發皿 | 15 | 瓷,60mm,執行QB/T1992標準 | 4 | 60 |
101 | 塑料量杯 | 7 | 500ML4個,200ML4個 | 10 | 70 |
102 | 木工鋸 | 20 | 鋸片長度600mm 。其他技術要求執行 QB/T 2094.1標準 | 20 | 400 |
103 | 小刀 | 15 | 1、符合《學生用品的安全通用要求》(GB21027-2007)。2、全不銹鋼材料。3、小刀展開后總長度不大于120mm。 | 3 | 45 |
104 | 塑料桶 | 10 | 1.符合《學生用品的安全通用要求》(GB21027-2007)。2.高不小于200mm,直徑不小于180mm。 | 9 | 90 |
105 | 手搖鈴 | 3 | 手持式 | 16 | 48 |
合計 | 13928 | ||||
小學體育教學器材配備 | |||||
106 | 皮尺 | 2 | 20m,30m | 48 | 96 |
107 | 欄架 | 20 | 可升降,最低40cm | 150 | 3000 |
108 | 呼啦圈 | 50 | 塑料,直徑70CM | 18 | 900 |
109 | 低單杠 | 1 | 橫杠長度1.5M,高度1.8M以下 | 550 | 550 |
110 | 高單杠 | 1 | 橫杠長度1.5M,高度2.2M以下 | 620 | 620 |
111 | 木尺 | 5 | 1.8—2.5cm | 65 | 325 |
112 | 木啞鈴 | 60 | 長2CM,錘頭5.5CM,握手直徑1.5CM | 18 | 1080 |
113 | 平梯 | 2 | 319*117*235CM | 1680 | 3360 |
114 | 室外乒乓桌防水 | 2 | 球臺高度760MM,臺面尺寸2740*1525MM,桌腿直徑58MM,重量89KG | 2250 | 4500 |
115 | 毽子 | 60 | 鵝毛,牛筋膠底,鐵皮,19CM | 2 | 120 |
116 | 計算器 | 4 | 173*135,12位數 | 35 | 140 |
117 | 小籃球 | 20 | 重量470-500G,圓周69-71CM | 74 | 1480 |
118 | 軟式排球 | 40 | PU,直徑21CM | 65 | 2600 |
119 | 小型排球架 | 4 | 箱體70*40*30,重量約46KG | 1800 | 7200 |
120 | 放球框 | 1 | 90*80*120CM | 560 | 560 |
121 | 座位體前屈 | 2 | 高密度板材/鋁合金刻度尺,-20CM__40CM | 110 | 220 |
122 | 羽毛球 | 5 | 鴨毛復合軟木,4.9-5G,76速-77速 | 50 | 250 |
123 | 投擲靶 | 6 | 35*150CM,2.4KG | 165 | 990 |
124 | 乒乓球拍 | 13 | 直拍,純木底板+雙面套膠,重量157G,厚度1.3CM | 38 | 494 |
125 | 羽毛球拍 | 9 | 鐵合金,重量100G,穿線磅數20-2LBS | 51 | 459 |
126 | 秒表 | 2 | 雙排60道記憶表,74.5*58*19.4MM | 130 | 260 |
127 | 長繩 | 4 | 450—500cm | 20 | 80 |
合計 | 29284 | ||||
合計 | 96590 |
上一主題: 冰心文學館冰心手跡《春水》復制項目成交公告
下一主題: 晉安分局辦公耗材采購項目