一、項(xiàng)目編號(hào):榮采招[2022]第0728號(hào)(招標(biāo)文件編號(hào):榮采招[2022]第0728號(hào))
二、項(xiàng)目名稱:福建省畫(huà)院停車場(chǎng)路面改造工程
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:福建省卓薪建設(shè)發(fā)展有限公司
供應(yīng)商地址:平潭縣潭城鎮(zhèn)萬(wàn)寶路東段北側(cè)萬(wàn)寶嘉園3號(hào)樓402-B區(qū)
中標(biāo)(成交)金額:67.5664000(萬(wàn)元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書(shū) |
1 | 福建省卓薪建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福建省畫(huà)院停車場(chǎng)路面改造工程 | 福建省畫(huà)院停車場(chǎng)路面改造工程,具體以招標(biāo)人提供的工程量清單為準(zhǔn),以施工圖紙為依據(jù) | 總工期為 40 個(gè)日歷天 | 何國(guó)璋 | 閩2352011201248225 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
林金清、江國(guó)椿、邵赴閩
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)參照國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》中工程類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),100萬(wàn)以下服務(wù)費(fèi)比率1.0%,向中標(biāo)人收取。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:0.6757000 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
中標(biāo)候選人公示
(適用于隨機(jī)抽取法)
招標(biāo)編號(hào):榮采招[2022]第0728號(hào)
本招標(biāo)項(xiàng)目于2022年08月15日10時(shí)30分在 福建省榮耀招標(biāo)咨詢有限公司 開(kāi)標(biāo),已由評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審?fù)戤叄F(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項(xiàng)目概況
工程項(xiàng)目名稱: 福建省畫(huà)院停車場(chǎng)路面改造工程
招標(biāo)人: 福建省畫(huà)院
建設(shè)規(guī)模: 本工程招標(biāo)控制價(jià)為696561元
招標(biāo)方式: 公開(kāi)招標(biāo)
2、評(píng)標(biāo)辦法
評(píng)標(biāo)辦法: 簡(jiǎn)易評(píng)標(biāo)法
3、開(kāi)標(biāo)記錄
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 (日歷天) | 工程質(zhì)量 | 投標(biāo) 保證金(元) | 代表球號(hào) | 備注 |
1 | 福建省卓薪建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 675664.00 | 何國(guó)璋 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 28 | 1 |
2 | 福建川萃騰建設(shè)有限公司 | 完好 | 675664.00 | 吳光琴 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 23 | 2 |
3 | 福建省暢泰建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 汪秀鈴 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 58 | 3 |
4 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 曾慶明 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 85 | 4 |
5 | 福建凱福建筑工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 趙建峰 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 89 | 5 |
6 | 福建省協(xié)力建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 675664.00 | 余振寧 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 65 | 6 |
7 | 福建省交泰建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 樂(lè)寶玉 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 59 | 7 |
8 | 福建鑫九創(chuàng)城市建設(shè)有限公司 | 完好 | 675664.00 | 李勇剛 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 88 | 8 |
9 | 福建省合則盛建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 張春霞 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 33 | 9 |
10 | 福建省旭志傲建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 黃銀輝 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 71 | 10 |
11 | 福建鑫旺達(dá)建設(shè)有限公司 | 完好 | 675664.00 | 王毓榮 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 92 | 11 |
12 | 福建云創(chuàng)建工有限公司 | 完好 | 675664.00 | 金萍 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 68 | 12 |
13 | 福建億申工程建設(shè)有限公司 | 完好 | 675664.00 | 劉成德 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 10 | 13 |
14 | 福建從喜建筑工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 徐孝禮 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 72 | 14 |
15 | 福建冠樂(lè)建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 翁祖義 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 20 | 15 |
16 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 林前寶 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 62 | 16 |
17 | 福建金宏基建設(shè)有限公司 | 完好 | 675664.00 | 陳德賢 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 08 | 17 |
18 | 福建錦靈建設(shè)有限公司 | 完好 | 675664.00 | 李致禮 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 01 | 18 |
19 | 福建省培格建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 楊本瑩 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 48 | 19 |
20 | 福建景軒建筑工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 王仁堂 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 53 | 20 |
21 | 福建省新展望園林工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 張燕語(yǔ) | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 02 | 21 |
22 | 福建省湖盛滿建筑工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 吳宗寶 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 12 | 22 |
23 | 中盛長(zhǎng)鴻(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 675664.00 | 黃李叮 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 77 | 23 |
24 | 福建省粵工建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 許曉燕 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 26 | 24 |
25 | 福建省擎冠建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 林絨華 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 37 | 25 |
26 | 福建亞拓鴻建設(shè)工程公司 | 完好 | 675664.00 | 郭鋒毅 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 24 | 26 |
27 | 禾舟建設(shè)(福建)有限公司 | 完好 | 675664.00 | 黃清梅 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 04 | 27 |
28 | 福建省永恒達(dá)建設(shè)有限公司 | 完好 | 675664.00 | 阮娜 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 98 | 28 |
29 | 福建省邦泰建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 周婷婷 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 73 | 29 |
30 | 福建匯清建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 楊英 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 46 | 30 |
31 | 福建森立建筑工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 鄭斌 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 78 | 31 |
32 | 福建隆齊盛建設(shè)有限公司 | 完好 | 675664.00 | 翁小波 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 60 | 32 |
33 | 福州新名創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 瞿宜湊 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 70 | 33 |
34 | 福建騰飛盛建設(shè)有限公司 | 完好 | 675664.00 | 林鈴 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 35 | 34 |
35 | 福建潤(rùn)安建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 黃今暾 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 47 | 35 |
36 | 福建省匯江建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 675664.00 | 郭素華 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 22 | 36 |
37 | 福建宏義晟達(dá)建筑工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 段豪盛 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 40 | 37 |
38 | 福建凱凌建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 675664.00 | 李惠 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 44 | 38 |
39 | 福建省鴻澤建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 林光強(qiáng) | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 07 | 39 |
40 | 福建鼎軒建設(shè)有限公司 | 完好 | 675664.00 | 吳寶琴 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 30 | 40 |
41 | 福建添誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 完好 | 675664.00 | 盧圣溶 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 50 | 41 |
42 | 福建省恒和昌建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 許航 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 49 | 42 |
43 | 福建協(xié)泰建筑工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 阮樟椿 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 45 | 43 |
44 | 福建永興建設(shè)有限公司 | 完好 | 675664.00 | 陳誠(chéng) | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 64 | 44 |
45 | 閩通盛(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 675664.00 | 張曉智 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 39 | 45 |
46 | 福建海峽中閩工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 葉江斌 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 52 | 46 |
47 | 福建碩泉建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 葉常青 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 13 | 47 |
48 | 福建建交建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 朱永招 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 06 | 48 |
49 | 福建熙菱建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 王虞文 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 80 | 49 |
50 | 福建中路天辰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 675664.00 | 林敦騰 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 15 | 50 |
51 | 中耀達(dá)(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 675664.00 | 張棋波 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 56 | 51 |
52 | 福建清泰建設(shè)有限公司 | 完好 | 675664.00 | 吳志欽 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 55 | 52 |
53 | 福建康嘉達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 嚴(yán)云山 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 32 | 53 |
54 | 福建鑫鴻城建設(shè)有限公司 | 完好 | 675664.00 | 劉美輝 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 17 | 54 |
55 | 福建福祿高建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 林浩 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 09 | 55 |
56 | 福建省佳鑫鼎業(yè)建設(shè)有限公司 | 完好 | 675664.00 | 陳上暖 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 69 | 56 |
57 | 福建省萬(wàn)舟建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 蔡文錦 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 34 | 57 |
58 | 福建恒匯建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 劉楷筆 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 03 | 58 |
59 | 福建省棟立建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 林錦 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 19 | 59 |
60 | 福州筑之杰建筑工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 趙琳娜 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 43 | 60 |
61 | 福建省克志建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 696561.00 | 甘慧霞 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 57 | 61 |
62 | 福州仕佳裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 唐秀花 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 51 | 62 |
63 | 福建啟點(diǎn)建設(shè)有限公司 | 完好 | 675664.00 | 田德平 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 82 | 63 |
64 | 福建佳誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 劉開(kāi)升 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 41 | 64 |
65 | 福建兆億建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 675664.00 | 林鍇 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 97 | 65 |
66 | 寧波大正空間結(jié)構(gòu)有限公司 | 完好 | 675664.00 | 陸贊科 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 6000.00 | 76 | 66 |
4、開(kāi)標(biāo)異常情況記錄
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 開(kāi)標(biāo)異常情況說(shuō)明 | 備注 |
/ | / | / |
5、對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
投標(biāo)人名稱 | 修正前 報(bào)價(jià)(元) | 修正后 報(bào)價(jià)(元) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
/ | / | / | / | / |
6、資格審查不合格或被確定為無(wú)效標(biāo)、否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、原因及依據(jù)
投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
福建省克志建設(shè)工程有限公司 | 符合性 不通過(guò) | 報(bào)價(jià)為696561元,未按招標(biāo)文件要求提供有效報(bào)價(jià) | 不符合“第3章 評(píng)標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)”‘第2節(jié) 評(píng)標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)’中‘5.商務(wù)文件評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)’的“5.1.3投標(biāo)函中載明的投標(biāo)報(bào)價(jià)不符合招標(biāo)文件要求的”內(nèi)容 | / |
7、中標(biāo)候選人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
(1)中標(biāo)候選人名稱: 福建省卓薪建設(shè)發(fā)展有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 何國(guó)璋
工期: 40日歷天
工程質(zhì)量:符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)總價(jià): 675664元
類似工程經(jīng)驗(yàn)或者工程業(yè)績(jī)情況:
工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 建筑 面積 (M2) | 工程 造價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / | / |
8、公示時(shí)間
公示期為 2022 年 08 月 15 日至 2022年 08月 18 日。
9、聯(lián)系方式
招標(biāo)人: 福建省畫(huà)院
辦公地址: 福州市鼓樓區(qū)小柳路87號(hào)
郵政編碼: 350011 ,聯(lián)系電話: 0591-83729108
傳真: / ,聯(lián)系人:陳工
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):福建省榮耀招標(biāo)咨詢有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區(qū)北環(huán)中路150號(hào)福苑大廈8層03室,郵編:350003
電子郵箱:fjryzb@126.com電話:0591-87917589-817 ,傳真:0591-87952089
聯(lián)系人:張工
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)名稱:福建省畫(huà)院
地址: 福州市鼓樓區(qū)小柳路87號(hào)
聯(lián)系電話: 0591-83729108
日期: 2022 年 08 月15日
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:福建省畫(huà)院
地址:福州市鼓樓區(qū)小柳路87號(hào)
聯(lián)系方式:陳主任 0591-83729108
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:福建省榮耀招標(biāo)咨詢有限公司
地 址:福州市鼓樓區(qū)北環(huán)中路150號(hào)福苑花園1#樓8層03室
聯(lián)系方式:林志玉、張玲蓉 0591-87917589-817
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張玲蓉
電 話: 0591-87917589-817