一、項(xiàng)目編號(hào):榮采招[2022]第0730號(hào)(招標(biāo)文件編號(hào):榮采招[2022]第0730號(hào))
二、項(xiàng)目名稱:福建省畫院藝術(shù)交流空間、第二展廳裝修及排水、防水修復(fù)工程
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:八福城建集團(tuán)股份公司
供應(yīng)商地址:福建省泉州市洛江區(qū)虹山鄉(xiāng)農(nóng)民街15號(hào)鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)大院一樓168
中標(biāo)(成交)金額:89.8082000(萬(wàn)元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書 |
1 | 八福城建集團(tuán)股份公司 | 福建省畫院藝術(shù)交流空間、第二展廳裝修及排水、防水修復(fù)工程 | 福建省畫院藝術(shù)交流空間、第二展廳裝修及排水、防水修復(fù)工程,具體以招標(biāo)人提供的工程量清單為準(zhǔn),以施工圖紙為依據(jù) | 總工期為 40 個(gè)日歷天 | 曹小梅 | 閩2352013201366680 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
林金清、江國(guó)椿、邵赴閩
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)參照國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》中工程類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),100萬(wàn)以下服務(wù)費(fèi)比率1.0%,向中標(biāo)人收取。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:0.8981000 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
中標(biāo)候選人公示
(適用于隨機(jī)抽取法)
招標(biāo)編號(hào):榮采招[2022]第0730號(hào)
本招標(biāo)項(xiàng)目于2022年08月15日下午14時(shí)00分在 福建省榮耀招標(biāo)咨詢有限公司 開標(biāo),已由評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審?fù)戤叄F(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項(xiàng)目概況
工程項(xiàng)目名稱: 福建省畫院藝術(shù)交流空間、第二展廳裝修及排水、防水修復(fù)工程
招標(biāo)人: 福建省畫院
建設(shè)規(guī)模: 本工程招標(biāo)控制價(jià)為925858元
招標(biāo)方式: 公開招標(biāo)
2、評(píng)標(biāo)辦法
評(píng)標(biāo)辦法: 簡(jiǎn)易評(píng)標(biāo)法
3、開標(biāo)記錄
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 (日歷天) | 工程質(zhì)量 | 投標(biāo) 保證金(元) | 代表球號(hào) | 備注 |
1 | 福建鑫九創(chuàng)城市建設(shè)有限公司 | 完好 | 898082.00 | 李勇剛 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 70 | |
2 | 祥博建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 925858.00 | 林光健 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 38 | |
3 | 福建省交泰建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 樂寶玉 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 97 | |
4 | 福建省新展望園林工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 張燕語(yǔ) | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 92 | |
5 | 福建盛世鼎鑫工程管理有限公司 | 完好 | 898082.00 | 林安良 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 82 | |
6 | 福建省擎冠建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 倪孔泉 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 69 | |
7 | 福建森立建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 鄭斌 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 25 | |
8 | 福建匯清建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 楊英 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 85 | |
9 | 禾舟建設(shè)(福建)有限公司 | 完好 | 898082.00 | 黃清梅 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 28 | |
10 | 福建潤(rùn)安建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 黃今暾 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 75 | |
11 | 福州新名創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 瞿宜湊 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 10 | |
12 | 福建凱凌建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 898082.00 | 朱正福 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 57 | |
13 | 福建省匯江建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 898082.00 | 康昆鵬 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 100 | |
14 | 福建省鴻澤建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 林家鏜 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 66 | |
15 | 福建宏義晟達(dá)建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 段豪盛 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 35 | |
16 | 福建省粵工建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 陳思芳 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 90 | |
17 | 福建省東凱建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 蔡圣銓 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 61 | |
18 | 福建添誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 完好 | 898082.00 | 吳建賢 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 26 | |
19 | 福建中恒科建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 黃孟彬 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 64 | |
20 | 福建省恒和昌建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 許航 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 09 | |
21 | 閩通盛(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 898082.00 | 鄭銘強(qiáng) | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 30 | |
22 | 福建海峽中閩工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 葉江斌 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 98 | |
23 | 福建碩泉建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 葉建敏 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 41 | |
24 | 福建中路天辰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 898082.00 | 鄢仁欽 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 40 | |
25 | 中盛長(zhǎng)鴻(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 898082.00 | 林鶯鶯 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 34 | |
26 | 中耀達(dá)(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 898082.00 | 陳國(guó)棟 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 99 | |
27 | 福建清泰建設(shè)有限公司 | 完好 | 898082.00 | 吳志欽 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 71 | |
28 | 福建康嘉達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 張發(fā)斌 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 50 | |
29 | 福建鑫鴻城建設(shè)有限公司 | 完好 | 898082.00 | 藍(lán)秀珠 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 79 | |
30 | 福建省佳鑫鼎業(yè)建設(shè)有限公司 | 完好 | 898082.00 | 邱獲中 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 07 | |
31 | 福建省萬(wàn)舟建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 樂守鐘 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 19 | |
32 | 福建福祿高建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 林浩 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 12 | |
33 | 福建啟點(diǎn)建設(shè)有限公司 | 完好 | 898082.00 | 揚(yáng)聲 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 48 | |
34 | 福建建交建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 李夏英 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 78 | |
35 | 福州筑之杰建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 趙琳娜 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 65 | |
36 | 福建兆億建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 何惠敏 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 33 | |
37 | - | 完好 | 898082.00 | - | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | - | |
38 | 福建省棟立建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 陳桂花 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 72 | |
39 | 福建恒匯建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 翁煥 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 94 | |
40 | 福建永興建設(shè)有限公司 | 完好 | 898082.00 | 侯巧新 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 21 | |
41 | 福建景軒建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 吳坤端 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 47 | |
42 | 福建鑫弘康建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 陳棋愛 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 81 | |
43 | 福建省永恒達(dá)建設(shè)有限公司 | 完好 | 898082.00 | 官妙蓮 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 53 | |
44 | 福建省馳寶建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 戴莉莉 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 20 | |
45 | 福建萬(wàn)旗建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 盧圣波 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 03 | |
46 | 福建鼎軒建設(shè)有限公司 | 完好 | 898082.00 | 張琦 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 17 | |
47 | 福建從喜建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 徐孝禮 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 95 | |
48 | 福建鑫旺達(dá)建設(shè)有限公司 | 完好 | 898082.00 | 王毓榮 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 11 | |
49 | 福建省暢泰建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 湯金烺 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 02 | |
50 | 福建省協(xié)力建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 898082.00 | 余振寧 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 27 | |
51 | 福建隆齊盛建設(shè)有限公司 | 完好 | 898982.00 | 占行武 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 58 | |
52 | 福建亞拓鴻建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 劉秀明 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 86 | |
53 | 福建省培格建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 楊本瑩 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 89 | |
54 | 福建省旭志傲建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 黃銀輝 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 46 | |
55 | 福建省合則盛建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 張春霞 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 91 | |
56 | 福建云創(chuàng)建工有限公司 | 完好 | 898082.00 | 黃可可 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 84 | |
57 | 福建億申工程建設(shè)有限公司 | 完好 | 898082.00 | 陳麗 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 22 | |
58 | 八福城建集團(tuán)股份公司 | 完好 | 898082.00 | 曹小梅 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 32 | |
59 | 福建鴻杰建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 游通武 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 76 | |
60 | 福建錦靈建設(shè)有限公司 | 完好 | 898082.00 | 李致禮 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 44 | |
61 | 福建省卓薪建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 898082.00 | 汪麗娜 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 15 | |
62 | 福建省京鏈建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 吳圣釗 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 06 | |
63 | 福建冠樂建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 劉青燁 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 16 | |
64 | 福建省湖盛滿建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 吳宗寶 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 14 | |
65 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 林前寶 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 42 | |
66 | 央璽(福建)建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 傅芹 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 80 | |
67 | 福建凱福建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 溫紹惠 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 31 | |
68 | 福建東方弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 898082.00 | 鄭旭東 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 67 | |
69 | 福建鑫昌恒建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 林強(qiáng) | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 39 | |
70 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 曾慶明 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 18 | |
71 | 福建金宏基建設(shè)有限公司 | 完好 | 898082.00 | 李基 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 74 | |
72 | 福建騰飛盛建設(shè)有限公司 | 完好 | 898082.00 | 林鈴 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 73 | |
73 | 福建天成力達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 許莉娟 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 68 | |
74 | 福建上億建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 林舒 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 51 | |
75 | 福建合誠(chéng)美佳裝修工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 石遠(yuǎn)真 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 04 | |
76 | 福建風(fēng)海瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完好 | 898082.00 | 徐瑩 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 52 | |
77 | 福建省克志建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 陳雪明 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 62 | |
78 | 福州仕佳裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 簡(jiǎn)曉彬 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 56 | |
79 | 福建川萃騰建設(shè)有限公司 | 完好 | 898082.00 | 吳光琴 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 54 | |
80 | 中高航(福建)建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 倪世清 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 59 | |
81 | 福建濤澤建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 張乃津 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 49 | |
82 | 福建蕭工建筑工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 黃桂榮 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 08 | |
83 | 福建舟濟(jì)建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 898082.00 | 朱峰 | 40 | 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 5000.00 | 29 |
4、開標(biāo)異常情況記錄
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 開標(biāo)異常情況說(shuō)明 | 備注 |
/ | / | / |
5、對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
投標(biāo)人名稱 | 修正前 報(bào)價(jià)(元) | 修正后 報(bào)價(jià)(元) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
/ | / | / | / | / |
6、資格審查不合格或被確定為無(wú)效標(biāo)、否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、原因及依據(jù)
投標(biāo)人名稱 | 評(píng)審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
祥博建設(shè)發(fā)展有限公司 | 符合性 不通過 | 報(bào)價(jià)為925858元,未按招標(biāo)文件要求提供有效報(bào)價(jià) | 不符合“第3章 評(píng)標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)”‘第2節(jié) 評(píng)標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)’中‘5.商務(wù)文件評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)’的“5.1.3投標(biāo)函中載明的投標(biāo)報(bào)價(jià)不符合招標(biāo)文件要求的”內(nèi)容 | / |
福建隆齊盛建設(shè)有限公司 | 符合性 不通過 | 報(bào)價(jià)大寫為898982元,未按招標(biāo)文件要求提供有效報(bào)價(jià) | 不符合“第3章 評(píng)標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)”‘第2節(jié) 評(píng)標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)’中‘5.商務(wù)文件評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)’的“5.1.3投標(biāo)函中載明的投標(biāo)報(bào)價(jià)不符合招標(biāo)文件要求的”內(nèi)容 | / |
7、中標(biāo)候選人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
(1)中標(biāo)候選人名稱: 八福城建集團(tuán)股份公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 曹小梅
工期: 40日歷天
工程質(zhì)量:符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)總價(jià): 898082元
類似工程經(jīng)驗(yàn)或者工程業(yè)績(jī)情況:
工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 建筑 面積 (M2) | 工程 造價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / | / |
8、公示時(shí)間
公示期為 2022 年 08 月 15 日至 2022年 08月 18 日。
9、聯(lián)系方式
招標(biāo)人: 福建省畫院
辦公地址: 福州市鼓樓區(qū)小柳路87號(hào)
郵政編碼: 350011 ,聯(lián)系電話: 0591-83729108
傳真: / ,聯(lián)系人:陳工
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):福建省榮耀招標(biāo)咨詢有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區(qū)北環(huán)中路150號(hào)福苑大廈8層03室,郵編:350003
電子郵箱:fjryzb@126.com電話:0591-87917589-817 ,傳真:0591-87952089
聯(lián)系人:張工
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)名稱:福建省畫院
地址: 福州市鼓樓區(qū)小柳路87號(hào)
聯(lián)系電話: 0591-83729108
日期: 2022 年 08 月15日
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:福建省畫院
地址:福州市鼓樓區(qū)小柳路87號(hào)
聯(lián)系方式:陳主任 0591-83729108
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:福建省榮耀招標(biāo)咨詢有限公司
地 址:福州市鼓樓區(qū)北環(huán)中路150號(hào)福苑花園1#樓8層03室
聯(lián)系方式:林志玉、張玲蓉 0591-87917589-817
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張玲蓉
電 話: 0591-87917589-817